MENU
poslední aktualizace dat: 15-09-2024, 09:51
čas načítání stránky
za test: 1.9 s
připojení kabelem (průměr): 2.46 s
DSL připojení (průměr): 3.01 s
modem (průměr): 32.36 s
HTTP hlavičky
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 15 Sep 2024 16:51:51 GMT
Server: Apache
Location: https://www.agrozem.cz/
Cache-Control: max-age=604800
Expires: Sun, 22 Sep 2024 16:51:51 GMT
Content-Length: 231
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Sep 2024 16:51:51 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: PHPSESSID=g6d5sp8q9sk7s1d9n28269c9i3; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Upgrade: h2,h2c
Connection: Upgrade, close
Content-Length: 1746760
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Informace o DNS servery
agrozem.cz | A | 82.208.18.187 | IN | 900 |
obdržel od první server DNS
obdržel od druhého serveru DNS
subdomén (první 50)
Typos (dělá pravopisnou chybu)
zgrozem.cz sgrozem.cz wgrozem.cz qgrozem.cz afrozem.cz avrozem.cz abrozem.cz ahrozem.cz ayrozem.cz atrozem.cz ageozem.cz agdozem.cz agfozem.cz agtozem.cz ag5ozem.cz ag4ozem.cz agrizem.cz agrkzem.cz | agrlzem.cz agrpzem.cz agr0zem.cz agr9zem.cz agroxem.cz agrosem.cz agroaem.cz agrozwm.cz agrozsm.cz agrozdm.cz agrozrm.cz agroz4m.cz agroz3m.cz agrozen.cz agrozek.cz agrozej.cz grozem.cz arozem.cz | agozem.cz agrzem.cz agroem.cz agrozm.cz agroze.cz garozem.cz argozem.cz agorzem.cz agrzoem.cz agroezm.cz agrozme.cz aagrozem.cz aggrozem.cz agrrozem.cz agroozem.cz agrozzem.cz agrozeem.cz agrozemm.cz |
místo
IP: 82.208.18.187
kontinent: , země: (), město:
Web hodnota
pozice v dopravních statistik:
Není dostatek údajů k odhadu hodnoty webu.
Základní informace
webové stránky vytvořit pomocí CSS
kód váha: 213.23 KB
text na celý kód ratio: 13 %
titul: AGROZEM OPAVA s.r.o.
popis: Prodej náhradních dílů na zemědělské stroje a prodej strojních součástí a jejich příslušenství.
klíčová slova:
kódování: utf-8
jazyk: cs
Web analýzy kódu
jedním slovem věty opakoval nejméně třikrát
fráze | množství |
---|---|
KUBOTA | 59 |
SOLO | 37 |
by | 37 |
pro | 28 |
SBA | 27 |
ZAHR. | 27 |
DPHKčTRAKTOR | 25 |
je | 24 |
AL-KO | 22 |
V2 | 21 |
Číslo | 20 |
zboží: | 20 |
AL-KOTRAKTOR | 18 |
Kubota | 16 |
na | 15 |
HD-A | 15 |
do | 14 |
AL-KOSEKAČKA | 13 |
HD | 13 |
PREMIUM | 12 |
nebo | 12 |
BENZÍNOVÁ | 12 |
BENZ. | 12 |
MULČOVAČ | 12 |
COMFORT | 12 |
SEKACÍ | 12 |
NA | 11 |
DPHKčSEKAČKA | 10 |
T22-105,4 | 9 |
ROTAČ. | 9 |
DLÁTO | 9 |
PŘÍKOPOVÝ | 9 |
INVENTOROVÁ | 9 |
L+PLEMKEN | 9 |
PREM. | 9 |
COMF. | 9 |
AKU. | 9 |
DÍLY | 9 |
sečení | 9 |
motor | 9 |
se | 9 |
jsou | 8 |
Aditiv | 8 |
PRO | 7 |
TECHNIKA | 7 |
ČELNÍM | 7 |
M5112 | 7 |
SE | 7 |
OSTŘÍ | 7 |
řady | 7 |
18" | 6 |
(4Ah | 6 |
LI | 6 |
VÝMĚNNÝ | 6 |
HŘÍDEL | 6 |
DÍL | 6 |
NÁDOBA | 6 |
OLEJ. | 6 |
520 | 6 |
12V | 6 |
PROMOTIVE | 6 |
VARTA | 6 |
G231 | 6 |
GARDEN | 6 |
sečením | 6 |
ABAC | 6 |
ODVALNICE | 6 |
L+P | 6 |
stroje | 6 |
BAT+NAB.) | 6 |
B2SP | 6 |
Diesel | 6 |
Super | 6 |
mm | 6 |
NAKLADAČEM | 6 |
úsporný | 6 |
KLADÍVKOVÉ | 6 |
L+PKVERNELAND | 5 |
při | 5 |
Hydrostatická | 5 |
Zdvihový | 5 |
+420 | 5 |
DPHKčLEMKEN | 5 |
převodovka, | 5 |
AL-KOVERTIKUTÁTOR | 5 |
DPHKčKVERNELAND | 5 |
čelním | 5 |
výkon | 5 |
3válec. | 5 |
kW | 5 |
L+P0.00vč. | 5 |
chlazený | 5 |
kapalinou | 5 |
CARBID | 5 |
36x36 | 5 |
Robustní | 5 |
určena | 4 |
2T | 4 |
M4063 | 4 |
500ML | 4 |
mm. | 4 |
komunální | 4 |
zimní | 4 |
CABTRAKTOR | 4 |
objem: | 4 |
PLAZ | 4 |
HP). | 4 |
otáčení | 4 |
G48 | 4 |
24x24 | 4 |
4T | 4 |
určen | 4 |
2500 | 4 |
Výkon: | 4 |
Bezkonkurenční | 4 |
36x36TRAKTOR | 4 |
traktoru | 4 |
stupňů | 4 |
ČELNÍ | 4 |
145 | 4 |
LINE | 4 |
SPOJKOU | 4 |
553 | 4 |
627 | 4 |
pod | 4 |
sekačka | 4 |
DPHKčELEKTROCENTRÁLA | 4 |
F251 | 4 |
DPHKčVERTIKUTÁTOR | 4 |
HP, | 4 |
FARMET | 4 |
M7133 | 4 |
použití | 4 |
díky | 4 |
HERON | 4 |
kg | 4 |
GR1600 | 4 |
GR | 4 |
300 | 4 |
IIITRAKTOR | 4 |
ZEMĚDĚLSKÉ | 4 |
motorů | 3 |
PKMINI | 3 |
výrobce | 3 |
ZAHRADNÍ | 3 |
s-8 | 3 |
ZĚMĚDĚLSKÁ | 3 |
BENZ.5274 | 3 |
PERUZZO | 3 |
Bi-Speed. | 3 |
LS | 3 |
hydrostatická | 3 |
KOMUNÁLNÍ | 3 |
100% | 3 |
SNĚHOVÁ | 3 |
TEG | 3 |
KOMPAKTORU | 3 |
START | 3 |
článek | 3 |
ZÁVĚSNÁ | 3 |
VSI-B | 3 |
vozík | 3 |
DÍLEN | 3 |
VS-B | 3 |
SOUČÁSTI | 3 |
ELEKTROSTART | 3 |
Grammer | 3 |
sortiment | 3 |
ZEMĚDĚLSKOU | 3 |
VS-A | 3 |
10W/30 | 3 |
BENZ.4754 | 3 |
nás | 3 |
GLYSANTIN | 3 |
OKY | 3 |
volnoběhem | 3 |
2,2kW | 3 |
DVEŘÍ | 3 |
hřídel | 3 |
STŘIŽNOU | 3 |
Pohonná | 3 |
PTO50 | 3 |
HOMO. | 3 |
OTEVÍRÁNÍ | 3 |
90L | 3 |
Mulčovače | 3 |
všestranné | 3 |
zavěšené | 3 |
270L | 3 |
4kW | 3 |
LINEKOMPRESOR | 3 |
SHD | 3 |
jednotka | 3 |
Panter | 3 |
5,5kW | 3 |
kultivátoru | 3 |
Radlice | 3 |
(400V), | 3 |
DPHKčDLÁTO | 3 |
POSUVNÉ | 3 |
15HP/6,8kW/8,5kVA | 3 |
(230V), | 3 |
model | 3 |
sekačkou | 3 |
bubnovou | 3 |
FD2 | 3 |
elektrický | 3 |
6,3HP/2,4kW, | 3 |
motoru | 3 |
(LPG/NG) | 3 |
tříbodovém | 3 |
závěsu | 3 |
40" | 3 |
8mm | 3 |
síla | 3 |
NÁVAREM | 3 |
firměRady | 3 |
kvalita | 3 |
CARBIDEM | 3 |
25LANTIFREEZE | 3 |
HT | 3 |
KOMBINOVANÝ | 3 |
LACME | 3 |
DUAL | 3 |
motory | 3 |
BOČ. | 3 |
DPHKčANTIFREEZE | 3 |
PŘÍKOP. | 3 |
TAHACÍ | 3 |
VYPROŠŤ. | 3 |
paraleogramovém | 3 |
rameni | 3 |
možností | 3 |
II | 3 |
BLACK | 3 |
CAT | 3 |
180AH | 3 |
velkého | 3 |
vyosení. | 3 |
nabídkaSlužbyO | 3 |
14" | 3 |
STABIL | 3 |
DPHKčKUBOTA | 3 |
nasazení.0.00vč. | 3 |
určené | 3 |
profesionální | 3 |
D5 | 3 |
VS-H | 3 |
T18-93,4 | 3 |
T18-95,4 | 3 |
válců: | 3 |
cm3/počet | 3 |
M4073 | 3 |
T15-95,4 | 3 |
koše | 3 |
převodových | 3 |
Počet | 3 |
POJÍZDNÝ | 3 |
SD | 3 |
průměr | 3 |
NOSIČ | 3 |
TRAKTORU | 3 |
NOSNOST | 3 |
8000 | 3 |
VEŠKERÉ | 3 |
TRAKTOROVÝ | 3 |
obratnost, | 3 |
HDD-A | 3 |
T24-125,4 | 3 |
KONTEJNEROVÝ | 3 |
stupňů: | 3 |
výška | 3 |
ve | 3 |
M6121U | 3 |
Záruka | 3 |
výkonem | 3 |
ZAHRADNÍHO | 3 |
M6142 | 3 |
SKLADEM | 3 |
až | 3 |
této | 3 |
30x15 | 3 |
sekačky | 3 |
LX-351 | 3 |
LKM | 3 |
převodovka | 3 |
2nožové | 3 |
T15-93,3 | 3 |
Kč | 3 |
STROJE | 3 |
obsluhou | 3 |
jednoduchou | 3 |
B2261H | 3 |
2120 | 3 |
NAGLAK | 3 |
T22-103,3 | 3 |
46.2 | 3 |
42.2 | 3 |
(SE | 3 |
EL.CARE | 3 |
38E | 3 |
SP | 3 |
Li | 3 |
5.12 | 3 |
38P | 3 |
6" | 3 |
NÁVĚS | 3 |
zadní | 3 |
STRANĚ | 3 |
AL | 3 |
EL. | 3 |
řiditelnou | 3 |
36-E | 3 |
Profesionální | 3 |
DVOUOSÝ | 3 |
TANDEM | 3 |
od | 3 |
letní | 3 |
BAT.+NAB.) | 3 |
(5Ah | 3 |
let | 3 |
MOTOROVÝ | 3 |
VYSOKOTLAKÝ | 3 |
KABINA | 3 |
L1-522 | 3 |
186bar | 3 |
Traktorový | 3 |
VS-W | 3 |
dva slovní fráze opakuje nejméně třikrát
fráze | množství |
---|---|
SOLO by | 37 |
Číslo zboží: | 20 |
AL-KO Číslo | 19 |
by AL-KOTRAKTOR | 17 |
AL-KOTRAKTOR ZAHR. | 17 |
V2 SBA | 15 |
by AL-KO | 14 |
DPHKčTRAKTOR KUBOTA | 12 |
SEKACÍ KUBOTA | 12 |
SBA SOLO | 9 |
PREMIUM SOLO | 9 |
HD-A V2 | 9 |
HD V2 | 9 |
DPHKčTRAKTOR ZAHR. | 9 |
BENZÍNOVÁ INVENTOROVÁ | 9 |
ZAHR. T22-105,4 | 9 |
ROTAČ. AKU. | 9 |
SBA PREMIUM | 9 |
MULČOVAČ PŘÍKOPOVÝ | 9 |
DÍLY NA | 7 |
VARTA PROMOTIVE | 6 |
DLÁTO B2SP | 6 |
motor Kubota | 6 |
ČELNÍM NAKLADAČEM | 6 |
COMF. (4Ah | 6 |
PREM. SOLO | 6 |
OSTŘÍ 18" | 6 |
KUBOTA G231 | 6 |
Diesel Aditiv | 6 |
KUBOTA M5112 | 6 |
VÝMĚNNÝ DÍL | 6 |
Super Diesel | 6 |
BENZ. 520 | 6 |
(4Ah BAT+NAB.) | 6 |
COMFORT SOLO | 6 |
kapalinou chlazený | 5 |
AL-KOSEKAČKA ROTAČ. | 5 |
stupňů pod | 4 |
BAT+NAB.) AL-KOSEKAČKA | 4 |
je určen | 4 |
NA ZEMĚDĚLSKÉ | 4 |
CABTRAKTOR KUBOTA | 4 |
M7133 ČELNÍM | 4 |
KUBOTA M7133 | 4 |
by AL-KOSEKAČKA | 4 |
COMFORT AL-KOVERTIKUTÁTOR | 4 |
Zdvihový objem: | 4 |
čelním sečením | 4 |
úsporný kapalinou | 4 |
553 627 | 4 |
+420 553 | 4 |
L+P0.00vč. DPHKčLEMKEN | 4 |
DPHKčTRAKTOR SEKACÍ | 4 |
36x36TRAKTOR KUBOTA | 4 |
M5112 36x36 | 4 |
DPHKčELEKTROCENTRÁLA BENZÍNOVÁ | 4 |
HP, úsporný | 4 |
chlazený motor | 4 |
LS 500ML | 3 |
všestranné stroje | 3 |
KUBOTA B2261H | 3 |
zavěšené tříbodovém | 3 |
vozík 2500 | 3 |
(400V), 5,5kW | 3 |
15HP/6,8kW/8,5kVA (400V), | 3 |
BENZÍNOVÁ 15HP/6,8kW/8,5kVA | 3 |
stroje zavěšené | 3 |
převodových stupňů: | 3 |
SNĚHOVÁ s-8 | 3 |
SE ZEMĚDĚLSKOU | 3 |
DLÁTO CARBID | 3 |
ZĚMĚDĚLSKÁ ZÁVĚSNÁ | 3 |
ZÁVĚSNÁ TECHNIKA | 3 |
ODVALNICE L+P | 3 |
AL POSUVNÉ | 3 |
IIITRAKTOR SEKACÍ | 3 |
Mulčovače Kubota | 3 |
POJÍZDNÝ NA | 3 |
tříbodovém závěsu | 3 |
2T LS | 3 |
GARDEN 2T | 3 |
Počet převodových | 3 |
SOUČÁSTI PRO | 3 |
jsou všestranné | 3 |
II na | 3 |
GARDEN 4T | 3 |
4T 10W/30 | 3 |
L+P 14" | 3 |
NAKLADAČEM LKM | 3 |
rameni možností | 3 |
36x36 ČELNÍM | 3 |
jsou určené | 3 |
stroje jsou | 3 |
186bar HERON | 3 |
HERON (SE | 3 |
velkého vyosení. | 3 |
možností velkého | 3 |
VYSOKOTLAKÝ MOTOROVÝ | 3 |
MOTOROVÝ 186bar | 3 |
paraleogramovém rameni | 3 |
na paraleogramovém | 3 |
6,3HP/2,4kW, elektrický | 3 |
(LPG/NG) 6,3HP/2,4kW, | 3 |
Robustní stroje | 3 |
CAT II | 3 |
závěsu traktoru | 3 |
traktoru CAT | 3 |
INVENTOROVÁ (LPG/NG) | 3 |
ZAHRADNÍHO TRAKTORU | 3 |
pro profesionální | 3 |
určené pro | 3 |
profesionální nasazení.0.00vč. | 3 |
nasazení.0.00vč. DPHKčKUBOTA | 3 |
KUBOTA GR1600 | 3 |
DPHKčKUBOTA MULČOVAČ | 3 |
5,5kW (230V), | 3 |
Radlice kultivátoru | 3 |
HD BLACK | 3 |
PROMOTIVE HD | 3 |
jednotka Panter | 3 |
BLACK 12V | 3 |
12V 180AH | 3 |
je určena | 3 |
KUBOTA M6121U | 3 |
Pohonná jednotka | 3 |
Panter FD2 | 3 |
FD2 bubnovou | 3 |
SD SBA | 3 |
ODVALNICE 40" | 3 |
V2 SD | 3 |
B2SP NÁVAREM | 3 |
SBA PREM. | 3 |
bubnovou sekačkou | 3 |
B2SP CARBIDEM | 3 |
L+PLEMKEN DLÁTO | 3 |
TANDEM STRANĚ | 3 |
DVOUOSÝ TANDEM | 3 |
145 NOSNOST | 3 |
NOSNOST 8000 | 3 |
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ | 3 |
NOSIČ 145 | 3 |
TRAKTOROVÝ NOSIČ | 3 |
T24-125,4 HD | 3 |
ZAHR. T24-125,4 | 3 |
KONTEJNEROVÝ TRAKTOROVÝ | 3 |
V2 PREM. | 3 |
HDD-A V2 | 3 |
TAHACÍ OKY | 3 |
T22-105,4 HD-A | 3 |
NÁVĚS DVOUOSÝ | 3 |
VYPROŠŤ. TAHACÍ | 3 |
PROMOTIVE SHD | 3 |
T22-105,4 HDD-A | 3 |
SHD 12V | 3 |
T22-105,4 HD | 3 |
určena pro | 3 |
T15-95,4 HD-A | 3 |
ZAHR. T15-95,4 | 3 |
KUBOTA M6142 | 3 |
HD-A SBA | 3 |
KUBOTA M4073 | 3 |
PŘÍKOP. KLADÍVKOVÉ | 3 |
KLADÍVKOVÉ BOČ. | 3 |
ZAHR. T18-93,4 | 3 |
GLYSANTIN G48 | 3 |
2,2kW NÁDOBA | 3 |
Aditiv zimní | 3 |
T15-93,3 HD-A | 3 |
ZAHR. T15-93,3 | 3 |
DUAL D5 | 3 |
LACME DUAL | 3 |
HD-A COMFORT | 3 |
KOMBINOVANÝ LACME | 3 |
jednoduchou obsluhou | 3 |
Aditiv letní | 3 |
38P COMFORT | 3 |
ZAHR. T22-103,3 | 3 |
BENZ. SOLO | 3 |
BENZ. 38P | 3 |
T22-103,3 HD-A | 3 |
DÍL 8mm | 3 |
COMF. SOLO | 3 |
SBA COMF. | 3 |
KUBOTA LX-351 | 3 |
EL. 36-E | 3 |
SBA COMFORT | 3 |
pro motory | 3 |
T18-93,4 HD-A | 3 |
EL.CARE 38E | 3 |
ZAHR. T18-95,4 | 3 |
36-E COMFORT | 3 |
T18-95,4 HD | 3 |
M6142 24x24 | 3 |
vyosení. Robustní | 3 |
NAKLADAČEM 30x15 | 3 |
Záruka let | 3 |
VS-A SBA | 3 |
30x15 stupňů | 3 |
ABAC PRO | 3 |
520 VS-B | 3 |
PTO50 HOMO. | 3 |
DPHKčSEKAČKA ROTAČ. | 3 |
VSI-B ELEKTROSTART | 3 |
LI SP | 3 |
SP COMF. | 3 |
AKU. 5.12 | 3 |
PKMINI 300 | 3 |
46.2 LI | 3 |
ELEKTROSTART PREM. | 3 |
AKU. 46.2 | 3 |
VS-B PREMIUM | 3 |
270L ABAC | 3 |
OLEJ. 4kW | 3 |
hřídel volnoběhem | 3 |
VS-H SBA | 3 |
HOMO. SPOJKOU | 3 |
4kW NÁDOBA | 3 |
NÁDOBA 270L | 3 |
520 VSI-B | 3 |
KUBOTA F251 | 3 |
F251 MULČOVAČ | 3 |
KUBOTA M4063 | 3 |
sekačky řady | 3 |
AL-KOSEKAČKA BENZ. | 3 |
PERUZZO TEG | 3 |
MULČOVAČ PERUZZO | 3 |
BENZ.5274 VS-H | 3 |
5.12 Li | 3 |
KOMUNÁLNÍ PKMINI | 3 |
90L ABAC | 3 |
NÁDOBA 90L | 3 |
L1-522 KABINA | 3 |
KUBOTA L1-522 | 3 |
HŘÍDEL SE | 3 |
SE STŘIŽNOU | 3 |
LINEKOMPRESOR OLEJ. | 3 |
OLEJ. 2,2kW | 3 |
nabídkaSlužbyO firměRady | 3 |
NAGLAK ČELNÍ | 3 |
GR 2120 | 3 |
LI COMF. | 3 |
42.2 LI | 3 |
cm3/počet válců: | 3 |
KABINA NAGLAK | 3 |
AKU. 42.2 | 3 |
Profesionální sekačka | 3 |
mm. Zdvihový | 3 |
HŘÍDEL PTO50 | 3 |
(5Ah BAT.+NAB.) | 3 |
průměr otáčení | 3 |
KOMPAKTORU FARMET | 3 |
sečením řiditelnou | 3 |
řiditelnou zadní | 3 |
DPHKčSEKAČKA KUBOTA | 3 |
Bezkonkurenční obratnost, | 3 |
sekačka čelním | 3 |
VS-W (5Ah | 3 |
obratnost, průměr | 3 |
KUBOTA GR | 3 |
BENZ.4754 VS-A | 3 |
Li VS-W | 3 |
tři věty slovo opakuje nejméně třikrát
fráze | množství |
---|---|
AL-KO Číslo zboží: | 19 |
by AL-KOTRAKTOR ZAHR. | 17 |
SOLO by AL-KOTRAKTOR | 17 |
SOLO by AL-KO | 14 |
by AL-KO Číslo | 11 |
HD-A V2 SBA | 9 |
PREMIUM SOLO by | 9 |
V2 SBA PREMIUM | 9 |
SBA PREMIUM SOLO | 9 |
SBA SOLO by | 9 |
COMFORT SOLO by | 6 |
Super Diesel Aditiv | 6 |
SEKACÍ KUBOTA G231 | 6 |
COMF. (4Ah BAT+NAB.) | 6 |
PREM. SOLO by | 6 |
HD V2 SBA | 6 |
AL-KOTRAKTOR ZAHR. T22-105,4 | 6 |
AL-KOSEKAČKA ROTAČ. AKU. | 5 |
(4Ah BAT+NAB.) AL-KOSEKAČKA | 4 |
KUBOTA M5112 36x36 | 4 |
BAT+NAB.) AL-KOSEKAČKA ROTAČ. | 4 |
DPHKčTRAKTOR SEKACÍ KUBOTA | 4 |
KUBOTA M7133 ČELNÍM | 4 |
HP, úsporný kapalinou | 4 |
úsporný kapalinou chlazený | 4 |
DÍLY NA ZEMĚDĚLSKÉ | 4 |
SOLO by AL-KOSEKAČKA | 4 |
kapalinou chlazený motor | 4 |
+420 553 627 | 4 |
NÁDOBA 270L ABAC | 3 |
OLEJ. 4kW NÁDOBA | 3 |
4kW NÁDOBA 270L | 3 |
30x15 stupňů pod | 3 |
270L ABAC PRO | 3 |
SBA COMF. SOLO | 3 |
KOMBINOVANÝ LACME DUAL | 3 |
LACME DUAL D5 | 3 |
V2 SBA COMF. | 3 |
T22-103,3 HD-A V2 | 3 |
BENZÍNOVÁ INVENTOROVÁ (LPG/NG) | 3 |
INVENTOROVÁ (LPG/NG) 6,3HP/2,4kW, | 3 |
ČELNÍM NAKLADAČEM 30x15 | 3 |
M7133 ČELNÍM NAKLADAČEM | 3 |
COMF. SOLO by | 3 |
(LPG/NG) 6,3HP/2,4kW, elektrický | 3 |
NAKLADAČEM 30x15 stupňů | 3 |
ZĚMĚDĚLSKÁ ZÁVĚSNÁ TECHNIKA | 3 |
FD2 bubnovou sekačkou | 3 |
36x36 ČELNÍM NAKLADAČEM | 3 |
PŘÍKOP. KLADÍVKOVÉ BOČ. | 3 |
OLEJ. 2,2kW NÁDOBA | 3 |
KUBOTA L1-522 KABINA | 3 |
Panter FD2 bubnovou | 3 |
jednotka Panter FD2 | 3 |
DPHKčTRAKTOR ZAHR. T22-105,4 | 3 |
ZAHR. T22-105,4 HD-A | 3 |
Pohonná jednotka Panter | 3 |
SEKACÍ KUBOTA GR | 3 |
KUBOTA GR 2120 | 3 |
L1-522 KABINA NAGLAK | 3 |
KABINA NAGLAK ČELNÍ | 3 |
KOMUNÁLNÍ PKMINI 300 | 3 |
ZAHR. T22-103,3 HD-A | 3 |
HD V2 SD | 3 |
DPHKčELEKTROCENTRÁLA BENZÍNOVÁ INVENTOROVÁ | 3 |
T22-105,4 HD V2 | 3 |
V2 SD SBA | 3 |
SD SBA PREM. | 3 |
Diesel Aditiv zimní | 3 |
2,2kW NÁDOBA 90L | 3 |
NÁDOBA 90L ABAC | 3 |
SBA PREM. SOLO | 3 |
ZAHR. T22-105,4 HD | 3 |
SBA COMFORT SOLO | 3 |
vyosení. Robustní stroje | 3 |
velkého vyosení. Robustní | 3 |
Robustní stroje jsou | 3 |
stroje jsou určené | 3 |
jsou určené pro | 3 |
možností velkého vyosení. | 3 |
rameni možností velkého | 3 |
ZAHR. T15-95,4 HD-A | 3 |
T15-95,4 HD-A SBA | 3 |
15HP/6,8kW/8,5kVA (400V), 5,5kW | 3 |
GARDEN 4T 10W/30 | 3 |
BENZÍNOVÁ 15HP/6,8kW/8,5kVA (400V), | 3 |
ZAHR. T15-93,3 HD-A | 3 |
186bar HERON (SE | 3 |
nasazení.0.00vč. DPHKčKUBOTA MULČOVAČ | 3 |
profesionální nasazení.0.00vč. DPHKčKUBOTA | 3 |
DPHKčKUBOTA MULČOVAČ PŘÍKOPOVÝ | 3 |
M5112 36x36 ČELNÍM | 3 |
ČELNÍM NAKLADAČEM LKM | 3 |
pro profesionální nasazení.0.00vč. | 3 |
určené pro profesionální | 3 |
MOTOROVÝ 186bar HERON | 3 |
VYSOKOTLAKÝ MOTOROVÝ 186bar | 3 |
T15-93,3 HD-A COMFORT | 3 |
HD-A COMFORT SOLO | 3 |
36x36TRAKTOR KUBOTA M5112 | 3 |
(400V), 5,5kW (230V), | 3 |
T18-93,4 HD-A V2 | 3 |
V2 SBA COMFORT | 3 |
ZAHR. T18-93,4 HD-A | 3 |
GARDEN 2T LS | 3 |
jsou všestranné stroje | 3 |
mm. Zdvihový objem: | 3 |
T22-105,4 HD-A V2 | 3 |
T18-95,4 HD V2 | 3 |
Bezkonkurenční obratnost, průměr | 3 |
obratnost, průměr otáčení | 3 |
ZAHR. T18-95,4 HD | 3 |
všestranné stroje zavěšené | 3 |
stroje zavěšené tříbodovém | 3 |
II na paraleogramovém | 3 |
CAT II na | 3 |
na paraleogramovém rameni | 3 |
paraleogramovém rameni možností | 3 |
HD-A SBA SOLO | 3 |
Počet převodových stupňů: | 3 |
2T LS 500ML | 3 |
zavěšené tříbodovém závěsu | 3 |
tříbodovém závěsu traktoru | 3 |
závěsu traktoru CAT | 3 |
traktoru CAT II | 3 |
SEKACÍ KUBOTA GR1600 | 3 |
IIITRAKTOR SEKACÍ KUBOTA | 3 |
PROMOTIVE SHD 12V | 3 |
VSI-B ELEKTROSTART PREM. | 3 |
520 VSI-B ELEKTROSTART | 3 |
BENZ. 520 VSI-B | 3 |
HŘÍDEL SE STŘIŽNOU | 3 |
BENZ. SOLO by | 3 |
BENZ.4754 VS-A SBA | 3 |
VARTA PROMOTIVE SHD | 3 |
DLÁTO B2SP NÁVAREM | 3 |
EL. 36-E COMFORT | 3 |
520 VS-B PREMIUM | 3 |
PTO50 HOMO. SPOJKOU | 3 |
HŘÍDEL PTO50 HOMO. | 3 |
VÝMĚNNÝ DÍL 8mm | 3 |
ODVALNICE L+P 14" | 3 |
KONTEJNEROVÝ TRAKTOROVÝ NOSIČ | 3 |
TRAKTOROVÝ NOSIČ 145 | 3 |
BENZ. 520 VS-B | 3 |
145 NOSNOST 8000 | 3 |
NOSIČ 145 NOSNOST | 3 |
VS-A SBA SOLO | 3 |
L+PLEMKEN DLÁTO B2SP | 3 |
čelním sečením řiditelnou | 3 |
sečením řiditelnou zadní | 3 |
HD BLACK 12V | 3 |
BLACK 12V 180AH | 3 |
chlazený motor Kubota | 3 |
PROMOTIVE HD BLACK | 3 |
VARTA PROMOTIVE HD | 3 |
Profesionální sekačka čelním | 3 |
sekačka čelním sečením | 3 |
DVOUOSÝ TANDEM STRANĚ | 3 |
VYPROŠŤ. TAHACÍ OKY | 3 |
VS-H SBA SOLO | 3 |
BENZ.5274 VS-H SBA | 3 |
BENZ. 38P COMFORT | 3 |
DLÁTO B2SP CARBIDEM | 3 |
KUBOTA F251 MULČOVAČ | 3 |
NÁVĚS DVOUOSÝ TANDEM | 3 |
MULČOVAČ PERUZZO TEG | 3 |
F251 MULČOVAČ PERUZZO | 3 |
T24-125,4 HD V2 | 3 |
AL-KOSEKAČKA BENZ. 520 | 3 |
DPHKčSEKAČKA ROTAČ. AKU. | 3 |
HDD-A V2 PREM. | 3 |
AKU. 46.2 LI | 3 |
46.2 LI SP | 3 |
ZAHR. T24-125,4 HD | 3 |
LI SP COMF. | 3 |
V2 PREM. SOLO | 3 |
ROTAČ. AKU. 42.2 | 3 |
Diesel Aditiv letní | 3 |
KUBOTA M6142 24x24 | 3 |
LI COMF. (4Ah | 3 |
42.2 LI COMF. | 3 |
AKU. 42.2 LI | 3 |
SP COMF. (4Ah | 3 |
ROTAČ. AKU. 46.2 | 3 |
AKU. 5.12 Li | 3 |
5.12 Li VS-W | 3 |
VS-W (5Ah BAT.+NAB.) | 3 |
ROTAČ. AKU. 5.12 | 3 |
Li VS-W (5Ah | 3 |
T22-105,4 HDD-A V2 | 3 |
ZAHR. T22-105,4 HDD-A | 3 |
B značky
U značky
I značky
CHOVATELSTVÍCelý článek
Na co dbát při nákupu nového stroje.Celý článek
Proč je důležité být u nás zaregistrován?Celý článek
Odeslat Vaše adresa byla přidána do databáze. Děkujeme!cell
Obrázky
Název souboru | alternativní text |
---|---|
logo.svg | Logo Agrozem Opava, s.r.o. |
91d03d5b2eeb82fd9846d9fdc0fa01db61a0c34d33c6a.jpg | Síla a tradice - Agrozem Opava s.r.o. |
8e27251c75782123cad05792f9d24ea266d6dbbda173b.png | AKČNÍ NABÍDKA - WINTER 2024 |
b376be852234f7c13689054b30c25e9865a7e002c50d0.png | ZAHRADNÍ TECHNIKA AL-KO |
6e19bb1e6bd778e5df9185ee4f1179446582d623bf30d.png | ORBA |
cf21541408c2aaba62ebe063608cd3d864f8408b3c250.png | SENÁŽNÍ FÓLIE |
f6ec84c131000504f564c299d03638e664f9a4a6b630a.png | NÁHRADNÍ DÍLY NA ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ |
f5a6800c026c969cb76dbc509f89ab1065818b28ed18a.png | PŘÍPRAVA PŮDY |
1eb2e290685e82e86d63ac57191a27a06582d67428cc7.png | SETÍ |
